Storlekar och mått

Storlekar och mått

Alla mått anges i centimeter, med tum angivet under varje siffra. Scrolla tabellen åt sidan för att se alla kolumner.

Size EU US UK Bröst Midja Längd Ärm
XS 34 2 6 89.4 cm / 35.2″ 99.2 cm / 39.1″ 93.2 cm / 36.7″ 32 cm / 12.6″
S 36 4 8 93.2 cm / 36.7″ 103.2 cm / 40.6″ 95.2 cm / 37.5″ 33 cm / 13.0″
M 38 6 10 97 cm / 38.2″ 107.2 cm / 42.2″ 97.3 cm / 38.3″ 34 cm / 13.4″
L 40/42 8 12 101 cm / 39.8″ 111.2 cm / 43.8″ 99.4 cm / 39.1″ 35 cm / 13.8″
XL 44/46 12 16 107.2 cm / 42.2″ 117.2 cm / 46.1″ 101.5 cm / 40.0″ 36 cm / 14.2″
XXL 48/50 16 20 113.6 cm / 44.7″ 123.2 cm / 48.5″ 103.6 cm / 40.8″ 37 cm / 14.6″
Hur du mäter
  • Bröst — runt den bredaste delen av bröstet, med måttbandet plant och avslappnat.
  • Midja — runt den smalaste delen av bålen, vanligtvis strax ovan naveln.
  • Längd — från axelsömmen rakt ned till fållen.
  • Ärm — från axelsömmen till ärmkanten.

Lin har ingen stretch, så passformen beror på måtten ovan. Mellan två storlekar? Snittet är avslappnat och A-linje — de flesta kvinnor väljer den större.